受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|
|---|---|---|---|
| 化学科 | 11 | 11 | 100.0% |
| 生物学科 | 14 | 12 | 85.7% |
| 生物分子科学科 | 15 | 15 | 100.0% |
| 生命圏環境科学科 | 2 | 2 | 100.0% |
| 合計 | 42 | 40 | 95.2% |
出願者数 |
受験者数 |
合格者数 |
全国合格率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 全国総数 | 5,312 | 4,946 | 3,800 | 76.8% |
| うち新卒者 | 4,348 | 4,051 | 3,565 | 88.0% |
| 年度 | 受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023(R5) | 42 | 40 | 95.2% |
| 2022(R4) | 32 | 31 | 96.9% |
| 2021(R3) | 39 | 39 | 100.0% |
| 2020(R2) | 41 | 40 | 97.6% |
| 2019(R1) | 39 | 38 | 97.4% |
| 年度 | 受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023(R5) | 11 | 11 | 100.0% |
| 2022(R4) | 5 | 5 | 100.0% |
| 2021(R3) | 9 | 9 | 100.0% |
| 2020(R2) | 14 | 13 | 92.9% |
| 2019(R1) | 9 | 9 | 100.0% |
| 年度 | 受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023(R5) | 14 | 12 | 85.7% |
| 2022(R4) | 9 | 9 | 100.0% |
| 2021(R3) | 14 | 14 | 100.0% |
| 2020(R2) | 14 | 14 | 100.0% |
| 2019(R1) | 14 | 13 | 92.9% |
| 年度 | 受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023(R5) | 15 | 15 | 100.0% |
| 2022(R4) | 14 | 14 | 100.0% |
| 2021(R3) | 14 | 14 | 100.0% |
| 2020(R2) | 12 | 12 | 100.0% |
| 2019(R1) | 16 | 16 | 100.0% |
| 年度 | 受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023(R5) | 2 | 2 | 100.0% |
| 2022(R4) | 4 | 3 | 75.0% |
| 2021(R3) | 2 | 2 | 100.0% |
| 2020(R2) | 1 | 1 | 100.0% |